Size Guide
Fan Version
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 98 | 165-172 | 55-65 |
| M | 72 | 103 | 170-175 | 65-73 |
| L | 74 | 108 | 175-180 | 73-83 |
| XL | 76 | 113 | 175-185 | 83-90 |
| 2XL | 78 | 117 | 185-195 | 90-98 |
| 3XL | 80 | 119 | 190-195 | 98-105 |
| 4XL | 82 | 122 | 195-210 | 105-110 |
Player Version
| Size | Length (cm) | Bust (cm) | Height (cm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 90 | 165-170 | 50-55 |
| M | 72 | 94 | 170-175 | 55-60 |
| L | 74 | 98 | 175-180 | 60-70 |
| XL | 76 | 102 | 180-185 | 70-80 |
| XXL | 78 | 106 | 185-190 | 80-85 |
Player Version runs slim fit. We recommend sizing up 1-2 sizes compared to your usual size. All measurements allow 1-2cm variance.